Tabel Perbandingan Spesifikasi Xiaomi 18 Pro dan Xiaomi 18 Pro Max
Calon pembeli dapat mencermati perbedaan rincian perangkat keras antara kedua varian global tersebut melalui tabel berikut:
| Kategori Spesifikasi | Xiaomi 18 Pro | Xiaomi 18 Pro Max |
| Layar Utama | 6,4 inci M11 LTPO AMOLED, 1–120Hz, 4.000 nit, Privacy Display | 6,9 inci M11 LTPO AMOLED, 1–120Hz, 4.000 nit, Privacy Display, Shield Glass 3.0 |
| Layar Belakang | 2,7 inci AMOLED (912 x 596 piksel), 1–120Hz | 2,9 inci AMOLED (976 x 596 piksel), 1–120Hz |
| Chipset (2nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (hingga 5 GHz) |
| RAM & Penyimpanan | 12 GB + 256 GB / 512 GB (LPDDR5X & UFS 4.1) | 12 GB / 16 GB + 256 GB / 512 GB / 1 TB (LPDDR5X & UFS 4.1) |
| Kamera Belakang | 200 MP Utama (Light Fusion 960) + 200 MP Telefoto 3,2x + 50 MP Ultrawide | 200 MP Utama (Light Fusion 960L, LOFIC HDR) + 200 MP Telefoto 3,2x + 50 MP Ultrawide |
| Kamera Depan & Video | 50 MP Autofocus, rekam hingga 8K Dolby Vision | 50 MP Autofocus, rekam hingga 8K 30fps / 4K 120fps Dolby Vision |
| Baterai & Pengisian | 6.000 mAh, kabel 90W, nirkabel 50W | 7.050 mAh, kabel 100W, nirkabel 50W |
| Dimensi & Bobot | 151,8 x 72 x 8,46 mm, bobot 198 gram | 163,39 x 77,6 x 8,39 mm, bobot 229 gram (234 gram varian Cosmic Blue) |
| Ketahanan & Fitur | IP68, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Offline Communication | IP68 (tahan air hingga 6 meter), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Offline Communication |
Daftar Harga Resmi Xiaomi 18 Pro Series di Pasar Global
Untuk pemasaran global, Xiaomi 18 Pro Series hadir dalam empat pilihan warna elegan, yakni White, Black, Velvet Red, dan Cosmic Blue. Berdasarkan rilis resmi untuk pasar Eropa, berikut adalah rincian harganya:
Xiaomi 18 Pro (12 GB / 256 GB): 1.399 Euro (sekitar Rp28,1 juta)
Xiaomi 18 Pro (12 GB / 512 GB): 1.599 Euro (sekitar Rp32,1 juta)
Xiaomi 18 Pro Max (12 GB / 256 GB): 1.599 Euro (sekitar Rp32,1 juta)
Xiaomi 18 Pro Max (12 GB / 512 GB): 1.799 Euro (sekitar Rp36,1 juta)
Xiaomi 18 Pro Max (16 GB / 1 TB): 2.099 Euro (sekitar Rp42,1 juta)
Redaksi Energi Juang News